第三节 水文特征
来源:未知来源 日期:2015-03-16 12:00
对洪水的观测、预报,民间极为重视,时间也早。北宋范致明《岳阳风土记》载有对洪水的长期水文预报:傍湘之民,岁暮取江水一斗,岁旦取江水一斗,较其轻重,则知其年水势高下云。重则大水,轻则小水,甚验。”此为“湖南最早的洪水长期预报”(新编《湖南水利志·湖南水利大事记》)。清光绪三十年 (1904),因长江航运对外贸易之需要,湖南省政府水利部门在巴陵县城北门设立水位站,开始进行系统的水文观测,用水尺测量水位,系全国较早设立的水位站之一;宣统二年(1910)开始进行系统的雨量观测。民国10年,北洋政府设立长江水利讨论会以进行长江勘测(包括水文)规划事宜,次年,更名扬子江水道讨论委员会。17年,国民政府改长江水道讨论委员会为扬子江水道整理委员会,内设工务处受理水文测量工作;19年,南京成立湘鄂湖江水文站,在岳阳设立分站;24年,改设城陵矶水文站,测验长江的水位、流量、含沙量、雨量。28~34年因日军入侵而中断;35年恢复。完整而系统的水文、雨量观测,始于中华人民共和国成立后。至1999年,全市有10个水文水位观测点,其中8个属长江水利委员会。
境内水文特征分两种情况,一是山丘区水文特征,一是洞庭湖区水文特征。山丘区水文特征,具有地区性特征,即南方山溪性中小河流具有的径流量较大、洪峰主要集中在雨季(3月下旬~7月上旬),洪水水位陡涨陡落,滞洪过程持续时间较短,一般为1~2天,且与境内的暴雨过程有对应关系。洞庭湖具有较为复杂的地区性水文特征。从静态方面看,洞庭湖的洪水过程单独式组合而成,汛期较长,从每年4月持续到10月,而高洪水位过程出现时间较为集中,一般在长江和湘、资、沅、澧四水遭遇机率最大的7~8月。1950~1992年,城陵矶七里山超过33米高洪水位的有9年,除1988年是特大秋汛年外,其余8年最高洪水位均出现在7~8月。此外,洞庭湖洪水涨落较为平缓,东洞庭湖水位涨幅一般每天不超过0.7米,回落时则不超过0.5米,滞洪过程持续时间较长,最多长达1个月以上,少则也有10天左右。从动态方面看,由于泥沙淤积、人类围垦设障等原因影响,湖区水位不断变化,突出表现在洪水日益抬升,目前在相遇时洪水水量同等,而洪水水位要比50年代高1~1.5米,高洪水位持续时间相应延长。
境内水文特征分两种情况,一是山丘区水文特征,一是洞庭湖区水文特征。山丘区水文特征,具有地区性特征,即南方山溪性中小河流具有的径流量较大、洪峰主要集中在雨季(3月下旬~7月上旬),洪水水位陡涨陡落,滞洪过程持续时间较短,一般为1~2天,且与境内的暴雨过程有对应关系。洞庭湖具有较为复杂的地区性水文特征。从静态方面看,洞庭湖的洪水过程单独式组合而成,汛期较长,从每年4月持续到10月,而高洪水位过程出现时间较为集中,一般在长江和湘、资、沅、澧四水遭遇机率最大的7~8月。1950~1992年,城陵矶七里山超过33米高洪水位的有9年,除1988年是特大秋汛年外,其余8年最高洪水位均出现在7~8月。此外,洞庭湖洪水涨落较为平缓,东洞庭湖水位涨幅一般每天不超过0.7米,回落时则不超过0.5米,滞洪过程持续时间较长,最多长达1个月以上,少则也有10天左右。从动态方面看,由于泥沙淤积、人类围垦设障等原因影响,湖区水位不断变化,突出表现在洪水日益抬升,目前在相遇时洪水水量同等,而洪水水位要比50年代高1~1.5米,高洪水位持续时间相应延长。
1904~1949年城陵矶(海关)水位、流量情况 | ||||||||
单位:米、立方米/秒 | ||||||||
年度 | 最高 水位 | 月、日 | 最低 水位 |
月、日 | 最大 流量 |
出现 月、日 | 最小 流量 | 出现 月、日 |
1904 | 28.86 | 9.12 | 17.52 | 1.28 | ||||
1905 | 31.33 | 9.14 | 19.13 | 2.7 | ||||
1906 | 31.30 | 8.23 | 18.07 | 12.31 | ||||
1907 | 31.45 | 10.24 | 17.03 | 1.23 | ||||
1908 | 31.27 | 7.19 | 18.92 | 1.24 | ||||
1909 | 32.21 | 7.20 | 18.19 | 3.7 | ||||
1910 | 29.50 | 7.23 | 18.16 | 2.16 | ||||
1911 | 32.39 | 8.24 | 18.10 | 1.27 | ||||
1912 | 31.66 | 7.12 | 18.98 | 12.17 | ||||
1913 | 30.02 | 8.9 | 18.46 | 2.13 | ||||
1914 | 29.83 | 6.23 | 18.19 | 1.16 | ||||
1915 | 30.78 | 8.24 | 18.25 | 2.17 | ||||
1916 | 29.16 | 8.8 | 18.80 | 1.23 | ||||
1917 | 32.36 | 8.8 | 18.49 | 2.7 | ||||
1918 | 31.91 | 8.2 | 17.91 | 2.1 | ||||
1919 | 31.14 | 8.21 | 18.68 | 12.31 | ||||
1920 | 32.00 | 7.29 | 17.61 | 2.3 | ||||
1921 | 31.78 | 8.11 | 18.98 | 1.31 | ||||
1922 | 32.48 | 8.16 | 18.34 | 1.31 |
1904~1949年城陵矶(海关)水位、流量情况 | ||||||||
续表 单位:米、立方米/秒 | ||||||||
年度 | 最高 水位 |
月、日 | 最低 水位 |
月、日 | 最大 流量 |
出现 月、日 |
最小 流量 |
出现 月、日 |
1923 | 31.84 | 7.27 | 17.24 | 2.7 | ||||
1924 | 32.55 | 7.21 | 18.13 | 12.31 | ||||
1925 | 28.31 | 9.14 | 17.88 | 1.6 | ||||
1926 | 32.85 | 7.9 | 18.19 | 2.6 | ||||
1927 | 31.02 | 7.26 | 18.46 | 2.11 | ||||
1928 | 29.10 | 8.15 | 17.70 | 2.12 | ||||
1929 | 29.98 | 8.13 | 17.79 | 3.26 | ||||
1930 | 30.72 | 6.30 | 19.13 | 1.22 | ||||
1931 | 33.19 | 8.16 | 18.77 | 2.13 | 57900 | 7.30 | 2790 | 12.31 |
1932 | 30.96 | 7.14 | 18.65 | 1.23 | ||||
1933 | 32.64 | 6.24 | 18.25 | 2.8 | 50700 | 6.23 | 2850 | 12.31 |
1934 | 29.98 | 7.8 | 17.70 | 2.19 | 27700 | 6.24 | 1400 | 2.9 |
1935 | 33.25 | 7.12 | 18.10 | 2.7 | 52800 | 7.3 | 2200 | 2.7 |
1936 | 30.38 | 8.14 | 17.73 | 12.14 | 26900 | 5.14 | 1000 | 12.10 |
1937 | 33.66 | 8.20 | 17.24 | 1.6 | 45100 | 8.19 | 1320 | 1.17 |
1938 | 32.21 | 7.29 | 18.52 | 3.5 | 41000 | 7.30 | 2800 | 1.19 |
1946 | 31.51 | 7.13 | 17.21 | 2.22 | ||||
1947 | 31.63 | 8.10 | 18.22 | 3.2 | 29400 | 8.11 | 1330 | 12.23 |
1948 | 33.03 | 7.25 | 17.94 | 1.17 | 35500 | 7.23 | 1290 | 1.6 |
1949 | 33.29 | 7.12 | 18.71 | 2.6 | ||||
说明:1939~1945年缺资料 |
1950~1999年城陵矶(七里山)水位、流量情况 | ||||||||
单位:米、立方米/秒 | ||||||||
年度 | 最高 水位 |
月、日 | 最低 水位 |
月、日 | 最大 流量 |
出现 月、日 |
最小 流量 |
出现 月、日 |
1950 | 31.87 | 7.18 | 19.01 | 1.31 | 26100 | 7.17 | ||
1951 | 25500 | 5.3 | 1550 | 2.12 | ||||
1952 | 32.78 | 9.22 | 18.08 | 1.29 | 35400 | 8.28 | 2070 | 12.31 |
1953 | 29.85 | 8.11 | 18.64 | 1.25 | 20600 | 8.15 | 1710 | 1.18 |
1954 | 34.55 | 8.3 | 18.44 | 3.21 | 44450 | 8.2 | 2650 | 3.28 |
1955 | 32.06 | 7.2 | 18.41 | 12.31 | 29100 | 7.3 | 1580 | 12.31 |
1956 | 31.15 | 7.6 | 17.6 | 1.31 | 29800 | 6.3 | 930 | 12.28 |
1957 | 31.52 | 8.13 | 17.81 | 1.11 | 28700 | 8.12 | 950 | 1.1 |
1958 | 31.44 | 8.29 | 18.01 | 1.31 | 30800 | 5.14 | 1560 | 12.30 |
1959 | 30.14 | 7.8 | 17.4 | 1.28 | 23800 | 7.9 | 975 | 1.27 |
1960 | 29.58 | 8.11 | 17.24 | 2.16 | 22000 | 7.15 | 135 | 2.18 |
1961 | 29.75 | 7.22 | 17.29 | 2.3 | 25900 | 4.26 | 1100 | 2.3 |
1962 | 33.22 | 7.13 | 18.11 | 3.3 | 35100 | 7.2 | 1530 | 2.20 |
1963 | 30.03 | 7.11 | 17.46 | 2.9 | 23500 | 7.19 | 1120 | 2.5 |
1964 | 33.63 | 7.4 | 19.28 | 2.10 | 39600 | 7.4 | 1720 | 12.31 |
1965 | 31.12 | 7.22 | 18.6 | 2.7 | 22000 | 9.15 | 1070 | 2.7 |
1966 | 30.66 | 7.16 | 18.41 | 3.21 | 29700 | 7.15 | 1560 | 3.21 |
1967 | 32.09 | 7.7 | 18.5 | 2.4 | 27700 | 7.2 | 1280 | 1.24 |
1968 | 33.88 | 7.23 | 18.69 | 3.3 | 35500 | 7.22 | 1770 | 1.23 |
1969 | 33.66 | 7.22 | 19.61 | 4.17 | 38600 | 7.19 | 1800 | 12.31 |
1970 | 32.60 | 7.22 | 18.38 | 1.27 | 34200 | 7.18 | 1550 | 1.11 |
1971 | 20.89 | 6.17 | 18.16 | 12.2 | 26400 | 6.4 | 1190 | 12.29 |
1972 | 28.26 | 7.2 | 17.42 | 2.1 | 17100 | 5.13 | 860 | 1.31 |
1973 | 33.05 | 6.29 | 18.88 | 12.31 | 32900 | 6.28 | 1300 | 12.31 |
1974 | 32.51 | 7.17 | 18.16 | 1.16 | 29800 | 7.17 | 1150 | 1.7 |
1975 | 30.68 | 5.23 | 18.96 | 2.4 | 28400 | 5.16 | 377 | 10.5 |
1950~1999年城陵矶(七里山)水位、流量情况 | ||||||||
续表 单位:米、立方米/秒 | ||||||||
年度 | 最高 水位 |
月、日 | 最低 水位 |
月、日 | 最大 流量 | 出现 月、日 |
最小 流量 |
出现 月、日 |
1976 | 32.86 | 7.24 | 18.75 | 1.27 | 25000 | 7.27 | 1360 | 1.27 |
1977 | 32.14 | 6.24 | 19.04 | 1.20 | 28900 | 7.2 | 1860 | 1.12 |
1978 | 30.13 | 6.3 | 18.23 | 3.4 | 18900 | 6.6 | 1400 | 9.8 |
1979 | 31.35 | 9.26 | 18.77 | 3.8 | 27700 | 7.2 | 875 | 12.22 |
1980 | 33.71 | 9.2 | 19.17 | 2.20 | 28100 | 8.17 | 1220 | 1.3 |
1981 | 31.71 | 7.22 | 19.68 | 2.12 | 22300 | 7.29 | 1640 | 1.1 |
1982 | 32.37 | 8.4 | 19.64 | 2.6 | 29200 | 6.25 | 1470 | 1.31 |
1983 | 34.21 | 7.18 | 21.09 | 2.21 | 34300 | 7.10 | 1470 | 12.27 |
1984 | 31.68 | 7.31 | 19.4 | 2.14 | 22500 | 6.6 | 1420 | 1.4 |
1985 | 30.5 | 7.12 | 19.96 | 2.4 | 17700 | 6.11 | 1670 | 12.29 |
1986 | 30.98 | 7.1 | 19.49 | 1.3 | 23600 | 7.11 | 1360 | 12.15 |
1987 | 32.07 | 7.27 | 18.9 | 2.2 | 22700 | 7.29 | 964 | 2.13 |
1988 | 33.8 | 9.16 | 19.61 | 2.22 | 31300 | 9.11 | 1260 | 12.31 |
1989 | 32.54 | 7.17 | 20.08 | 1.2 | 21900 | 7.19 | 1170 | 1.2 |
1990 | 32.65 | 7.6 | 20.43 | 2.2 | 23600 | 7.7 | 1790 | 1.1 |
1991 | 33.52 | 7.6 | 20.45 | 12.3 | 30300 | 7.6 | ||
1992 | 32.15 | 7.11 | 28100 | 7.1 | ||||
1993 | 33.04 | 9.4 | 19400 | 9.4 | ||||
1994 | 30.24 | 6.23 | 23800 | 6.23 | ||||
1995 | 33.68 | 7.6 | 32000 | 7.6 | ||||
1996 | 35.31 | 7.22 | 43800 | 7.21 | ||||
1997 | 32.56 | 7.26 | 26000 | 7.26 | ||||
1998 | 35.94 | 8.20 | 36800 | 7.27 | ||||
1999 | 35.68 | 7.23 | 35000 | 7.19 | ||||
说明:此表系岳阳市水利水电局提供 |